项目基本信息 | |||||
项目名称 | 自然灾害综合风险公路承灾体普查 | 项目编号 | 20220184 | ||
项目负责人 | 许虎 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 泉州市交通运输局 | ||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\岩土工程勘察设计二所 | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 2020年国务院办公厅印发了《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发[2020] 12号),定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。 福建省人民政府发布了《福建省人民政府第一次全省自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发<福建省自然灾害综合风险普查实施方案>的通知》(闽灾险普办〔2021〕16号);福建省交通运输厅发布了《福建省交通运输厅关于全面推进自然灾害综合风险公路承灾体普查工作的通知》(闽交建函〔2021〕13号)。 在此背景之下,泉州市交通运输局组织开展了全市第一次自然灾害综合风险公路承灾体普查工作。 华设设计集团股份有限公司中标了泉州市交通运输局自然灾害综合风险公路承灾体普查服务采购项目,作为泉州市交通运输局第三方支持单位,承担了泉州市公路承灾体普查业务指导、培训,数据检查、质量核查,数据与成果汇交工作。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220184自然灾害综合风险公路承灾体普查项目总结报告.pdf | 2023/7/25 11:21:05 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220184自然灾害综合风险公路承灾体普查报告.pdf | 2023/7/24 7:06:39 | |||
2 | 20220184自然灾害综合风险公路承灾体普查项目简介.pdf | 2023/7/25 10:59:18 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220184自然灾害综合风险公路承灾体普查报告校审单.pdf | 2023/7/24 7:06:39 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |