项目基本信息 | |||||
项目名称 | 襄阳市唐白河(唐河)航运发展工程第三方设计审查 | 项目编号 | 20220008 | ||
项目负责人 | 李元礼 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 2 | |||
服务阶段 | 初步设计咨询,施工图设计咨询 | 业主单位 | 襄阳市港航管理局(地方海事局)机关工会委员会 | ||
项目部门 | 水运水利设计研究院\港航设计一所(航评代部咨询中心) | 年度 | 2022 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 唐白河(唐河)航运开发工程的主要任务是提高唐白河、唐河航道等级。通过建设枢纽对河道进行渠化,对局部不满足航道尺度要求的河段采取疏浚、切滩、裁弯取直等工程措施进行整治,对碍航桥梁进行改建或拆除,使唐白河河口至两河口段22.5km航道达到Ⅲ级航道标准,两河口至省界水台子38.5km航道达到Ⅳ级航道标准。 唐白河(唐河)航运开发工程的建设,是落实《关于依托黄金水道推动长江经济经济带发展的指导意见》精神,加快推进武汉长江航运中心建设的需要;有利于推进襄阳区域性综合交通枢纽和汉江流域中心城市建设;是适应内河运输船舶大型化发展,降低水运成本,提高航运效益的需要;有利于改善唐河两岸的生态环境保护,加快该工程建设是非常必要的。 湖北省交通规划设计院股份有限公司承担唐白河(唐河)航运开发工程初步设计的勘察和设计,设计范围主要包括:唐白河及唐河两河口至水台子大桥下游3.6km处61km航道,双沟枢纽及唐白河G316大桥等配套工程。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 05-唐白河初步设计复审报告新.pdf | 2022/7/12 8:14:28 | |||
2 | 襄阳市唐白河(唐河)航运开发工程施工图设计(航道工程)复审报告.pdf | 2022/7/12 8:15:12 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐白河航道工程施工图专家意见.pdf | 2022/7/12 8:15:26 | |||
2 | 省发改委关于襄阳市唐白河(唐河)航运开发工程初步设计的批复+鄂发改审批服务[2021]46号(3).pdf | 2022/7/12 8:15:51 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |