项目基本信息 | |||||
项目名称 | 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 | 项目编号 | 20212433 | ||
项目负责人 | 李伟 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 初步设计 | 业主单位 | 仪征扬子城市更新建设发展有限公司 | ||
项目部门 | 城建事业部\城市隧道设计所 | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 仪征市前进路东延工程西起东园南路至前进路交叉口东至天宁大道, 全长2.298km。设计时速为40km/h,采用按双向四车道城市快速路标准设计。隧道总长1405m,其中暗埋段长1115m,敞开段长为290m(145m+145m),属于长隧道。 本项目技术特点: (1)项目下穿仪扬河,该河道为五级航道,隧道水下隧道项目; (2)隧道下穿河道部分采用顶管法施工,技术要求高。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 项目总结.pdf | 2022/7/21 9:47:58 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 概算.pdf | 2022/7/21 9:46:24 | |||
2 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 第六册 照明.pdf | 2022/7/21 9:46:27 | |||
3 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 第四册 给排水工程.pdf | 2022/7/21 9:46:30 | |||
4 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 第二册 道路工程.pdf | 2022/7/21 9:46:34 | |||
5 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 第七册 景观工程.pdf | 2022/7/21 9:46:35 | |||
6 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 第三册 隧道工程.pdf | 2022/7/21 9:46:47 | |||
7 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 第五册 交通工程.pdf | 2022/7/21 9:46:50 | |||
8 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 第一册 总体设计.pdf | 2022/7/21 9:46:54 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 初步设计 院审会议纪要20191025.pdf | 2022/7/21 9:48:10 | |||
2 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 初设审查纪要20191210.pdf | 2022/7/21 9:48:19 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 初步设计 项目简介.pdf | 2022/7/21 9:46:15 | |||
2 | 20212433 前进路东延下穿仪扬河隧道及接线工程勘察设计 初步设计方案汇报.pdf | 2022/7/21 9:50:04 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |