项目基本信息 | |||||
项目名称 | 洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程施工安全总体风险评估咨询项目 | 项目编号 | 20212406 | ||
项目负责人 | 徐凯 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 南通市洋通高速公路洋口港至如东城区段工程建设指挥部 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段起自洋口港区328国道与经八路交叉处,向西南延伸,经长沙镇,与规划222省道交叉后,止于如东东互通,接洋口港至南通高速公路如东城区至南通段,全长16.022公里,设置洋口港、如东东(二期工程)2处互通式立交,主线收费站1处。全线采用双向四车道高速公路标准建设,设计速度120公里/小时,路基宽度27.0米,桥涵设计汽车荷载等级采用公路—I级,建设工期三年。 该项目的建设,对完善区域路网、推进南通通州湾新出海口建设、提升南通沿海港口集疏运条件、支撑服务长三角区域一体化发展等具有重要意义。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 通洋高速总体风险评估项目总结.pdf | 2022/1/10 9:32:14 | |||
2 | 20212406洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程施工安全总体风险评估咨询项目项目总结.pdf | 2022/7/29 4:49:29 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程施工安全总体风险评估报告.pdf | 2022/1/10 9:41:35 | |||
2 | 洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程汇报.pdf | 2022/1/10 9:46:55 | |||
3 | 20212406洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程施工安全总体风险评估报告.pdf | 2022/7/29 4:49:07 | |||
4 | 20212406洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程施工安全总体风险评估咨询项目项目简介.pdf | 2022/7/29 4:49:20 | |||
5 | 20212406洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程施工安全总体风险评估咨询项目专家评审汇报.pdf | 2022/7/29 5:40:49 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 洋通高速总体校审单.pdf | 2022/1/10 9:34:22 | |||
2 | 洋通高速总体专家评审意见.pdf | 2022/1/10 9:34:27 | |||
3 | 20212406洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段工程施工安全总体风险评估咨询项目专家评审意见.pdf | 2022/7/29 4:51:06 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 通洋高速总体风险评估项目简介.pdf | 2022/1/10 9:32:03 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |