项目基本信息 | |||||
项目名称 | 无锡地铁1号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目 | 项目编号 | 20211909 | ||
项目负责人 | 苏小文 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 13 | |||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 无锡地铁资源开发有限公司 | ||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\工程测绘技术中心(原) | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 无锡地铁 1 号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目拟新建一栋地上 3 层商业楼。本项目总建筑面积 71866.71m2,其中地下建筑面积 35297.68 ㎡,地上建筑面积 36569.03 ㎡。地下 2 层,用作车库,地上 3 层,1~2 层用作商场,3 层为停车场。 监测项目采用人工监测的手段对塘铁桥站~金匮公园站(含)区间隧道进行垂直位移监测、水平位移监测、隧道收敛监测、侧墙垂直度监测、轨道静态几何形位监测;对金匮公园站Ⅰ、Ⅱ号风亭组及 1 号预留通道进行垂直位移监测、水平位移监测、侧墙垂直度监测。 本监测项目基坑临近河流层粉土层中含水层透水性较差,基坑开挖面积大,基坑离金匮公园站Ⅰ、Ⅱ号风亭组及 1 号预留通道距离近,工期较短。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211909 无锡地铁1号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目简介.pdf | 2023/7/19 11:25:07 | |||
2 | 20211909 无锡地铁1号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目总结报告.pdf | 2023/7/19 11:25:19 | |||
3 | 20211909 无锡地铁1号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目方案.pdf | 2023/7/19 11:25:35 | |||
4 | 20211909 无锡地铁1号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目监测方案汇报.pdf | 2023/7/19 11:26:22 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211909 无锡地铁1号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目监测方案评审意见20210428.pdf | 2023/7/19 11:25:39 | |||
2 | 20211909 无锡地铁1号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目方案院审纪要20210509.pdf | 2023/7/19 11:26:05 | |||
3 | 20211909 无锡地铁1号线金匮公园站与无锡新都房产地下商业区域建设地保监测及第三方监测项目总结报告院审纪要20221128.pdf | 2023/7/19 11:26:09 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |