项目基本信息 | |||||
项目名称 | 第九高科技预制学校工程前期服务 | 项目编号 | 20211855 | ||
项目负责人 | 魏代伟 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 工程可行性研究,详勘(独立),环境影响评价 | 业主单位 | 中国建筑一局集团有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 1、项目名称:第九高科技预制学校前期服务 2、建设地点:深圳市福田区福华三路北侧,海田路南侧 3、建设方名称:深圳市福田区建筑工务署 代建方名称:中国建筑一局(集团)有限公司(设计合同业主方) 4、功能定位:华富学校学位补充临时高科技预制学校 5、建筑主要功能:18个班小学 6、建筑类别:公共建筑 7、用地面积:3895.22平方米. 8、建筑面积:5656.13平方米 9、建筑特征:总建筑面积为5656.13㎡,容积率1.45,建筑密度49.37%,建筑高度11.95m,绿地率6.06%。共设置18个班级小学教室,两间专业教室,为钢结构预制建筑,地上耐火等级二级。 10、建筑使用年限: 5年 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211855第九高科技预制学校工程前期服务项目勘察项目总结.pdf | 2023/7/14 11:48:23 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211855第九高科技预制学校方案设计.pdf | 2022/5/24 3:30:28 | |||
2 | 20211855第九高科技预制学校-可行性研究报告.pdf | 2022/5/24 3:30:32 | |||
3 | 20211855第九高科技预制学校工程前期服务项目简介.pdf | 2023/7/14 11:48:20 | |||
4 | 20211855第九高科技预制学校工程前期服务项目勘察报告全一册.pdf | 2023/7/14 11:48:23 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211855第九高科技预制学校工程前期服务项目勘察审查合格书.pdf | 2023/7/14 11:48:23 | |||
2 | 20211855第九高科技预制学校工程前期服务项目勘察校审意见.pdf | 2023/7/14 11:48:25 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |