项目基本信息 | |||||
项目名称 | 中国移动长三角(南京)科创中心一期工程A、B片区AB片区(E2E3)勘察 | 项目编号 | 20211154 | ||
项目负责人 | 赵梦宁 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 详勘(独立) | 业主单位 | 中国移动通信集团有限公司江苏分公司 | ||
项目部门 | 工程总承包事业部(华设恒通建设工程有限公司)\岩土工程勘察设计二所 | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 项目位于南京市江北新区研创园,慧谷路以东、横江大道以西、园胜路以北、江淼路以南。建筑面积约 22.92万㎡,其中地上建筑面积约14.38万㎡,地下建筑面积约8.54万㎡。 南京移动科创中心一期建设内容为AB两个地块: A地块一期地上含4栋建筑单体:A1单体地上2~9层,研发生产功能;A2单体地上2~9层,研发生产功能;A3单体地上2~7层,研发生产功能;A4单体地上1层,园区休闲小馆。 B地块一期地上含3栋建筑单体:B1单体地上2~6层,研发办公功能;B2单体地上9层,研发办公功能;B3单体地上7层,研发办公功能。 地下室均为两层,含厨房、机动车库等配套功能,地下室埋深约10.7m。 本工程A地块±0.000相当于绝对标高7.000m,B地块±0.000相当于绝对标高6.300m。地上拟采用钢筋混凝土框架结构,地下室拟采用钢筋混凝土框架结构。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211154 中国移动长三角(南京)科创中心一期工程A、B片区AB片区(E2E3)勘察项目总结.pdf | 2023/7/14 10:27:08 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211154 中国移动长三角(南京)科创中心一期工程A、B片区AB片区(E2E3)勘察报告全一册.pdf | 2023/7/14 10:18:11 | |||
2 | 20211154 中国移动长三角(南京)科创中心一期工程A、B片区AB片区(E2E3)勘察项目简介.pdf | 2023/7/14 10:18:11 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211154 中国移动长三角(南京)科创中心一期工程A、B片区AB片区(E2E3)勘察项目勘察合格证.pdf | 2023/7/14 10:18:11 | |||
2 | 20211154 中国移动长三角(南京)科创中心一期工程A、B片区AB片区(E2E3)勘察项目审查意见回复单.pdf | 2023/7/14 10:18:12 | |||
3 | 20211154 中国移动长三角(南京)科创中心一期工程A、B片区AB片区(E2E3)勘察项目校审意见.pdf | 2023/7/14 10:18:12 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |