项目基本信息 | |||||
项目名称 | 第九高科技预制学校 | 项目编号 | 20211140 | ||
项目负责人 | 蒋新兴 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 第九高科技预制学校(设计)概况:项目建设地点位于福田区福华三路与海田路交汇处西北侧,拟按18班/810个小学学位规模新建一所高科技预制学校(含教学设备)。主要建设内容为:采用轻钢结构预制工艺新建1栋三层校舍用房,用地面积3895.48平方米,总建筑面积6551.62平方米(无地下室)。 主要工作内容(相关专题研究报告除外)包括但不限于:1)初步设计及概算编制,获得专家评审通过或主管部门对初步设计及概算的审查批准;2)施工图设计编制,获得第三方施工图审查合格或主管部门对施工图设计的审查批准; |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20211140第九高科技预制学校电气施工图.pdf | 2023/7/19 2:47:43 | |||
2 | 20211140第九高科技预制学校给排水施工图.pdf | 2023/7/19 2:47:44 | |||
3 | 20211140第九高科技预制学校建筑施工图.pdf | 2023/7/19 2:47:45 | |||
4 | 20211140第九高科技预制学校结构施工图.pdf | 2023/7/19 2:47:49 | |||
5 | 20211140第九高科技预制学校景观施工图.pdf | 2023/7/19 2:47:50 | |||
6 | 20211140第九高科技预制学校内装施工图.pdf | 2023/7/19 2:47:56 | |||
7 | 20211140第九高科技预制学校暖通施工图.pdf | 2023/7/19 2:47:57 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |