项目基本信息 | |||||
项目名称 | 扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(邗江段)涉路工程安全影响评价服务 | 项目编号 | 20210450 | ||
项目负责人 | 徐凯 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 邗江区长江防洪能力提升工程建设处 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 2016年长江洪水来得早、来量大、持续时间长。早在4月份,长江大通来量较常年偏多近五成,4月中旬突破4000m3/s,至7月11日最大流量达70700m3/s。受此影响,扬州沿江潮位7月3日起全线超警戒水位,长江泗源沟闸、瓜洲闸、三江营最高潮位全面上涨,7月6日最高潮位分别超警戒0.83m、1.0m、0.63m,其中瓜洲闸为1971年以来第二高潮位(比1998年高0.44m),三江营为1951年以来的第三高潮位(比1998年高0.1m),泗源沟闸为1961年第三高潮位(仅比1998年低0.03m)。自7月5日起,主江堤、港堤、归江河道堤防开始出现险情,到后期险情频发。累计临时处置了34处重点险情,其中封堵涵闸14座。为全面提升江港堤防防御洪潮能力,彻底解决堤防及沿线建筑物安全隐患,提升管理水平,2017年7月扬州市水利局开启“扬州市长江堤防防洪能力提升堤防加固工程”项目。本项目中,为提高排洪能力,军桥港钢筋砼箱涵有两处下穿扬溧高速,北侧位置为润扬大桥北高架桥第三联第七孔21#-22#墩之间,具体桩号为K11+218~K11+248;南侧位置为润扬大桥北引桥第一联第二孔1#-2#墩之间,具体桩号为K11+812~K11+852。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20210450扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(邗江段)涉路工程安全影响评价服务项目总结.pdf | 2022/7/30 3:14:54 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20210450扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(邗江段)涉路工程安全影响评价报告.pdf | 2022/7/30 3:14:51 | |||
2 | 20210450扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(邗江段)涉路工程安全影响评价服务项目简介.pdf | 2022/7/30 3:14:53 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20210450扬州市长江防洪能力提升堤防加固二期工程(邗江段)涉路工程安全影响评价报告评审意见.pdf | 2022/7/30 3:14:52 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |