项目基本信息 | |||||
项目名称 | 柏庐路(312国道-台玻路)南延工程设计咨询BLL-SJZX标段 | 项目编号 | 20210301 | ||
项目负责人 | 蒋金保 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 初步设计咨询,施工图设计咨询 | 业主单位 | 昆山交通发展控股集团有限公司 | ||
项目部门 | 长三角区域\苏州分公司 | 年度 | 2021 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 柏庐路北起G312 地面交叉口(桩号K0+000),往南延伸,跨越小澞河路及吴淞江后折向西,沿月如江东侧布设,继续往南在台玻厂与台嘉厂中间穿过,止于台玻路交叉口(桩号K1+934.272),全长1934.272m。 道路全长1934.272m,全线共4 座桥涵,其中特大桥1 座:吴淞江大桥;中桥1 座:情人桥;小桥1 座:居巷港桥;涵洞1 道:月如江箱涵。全线共3 处平交口、1 处立体交叉,由北向南分别为312 国道平面交叉口,小澞河路立体交叉口、月如路平面交叉口(规划)、台玻路平面交叉口。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1、20210301-柏庐路(312国道-台玻路)南延工程设计咨询BLL-SJZX标段+项目简介.pdf | 2022/8/1 3:28:26 | |||
2 | 2、20210301+柏庐路(312国道-台玻路)南延工程设计咨询BLL-SJZX标段初步设计咨询文件.pdf | 2022/8/1 3:28:27 | |||
3 | 3、20210301+柏庐路(312国道-台玻路)南延工程设计咨询BLL-SJZX标段+初步设计.pdf | 2022/8/1 3:28:28 | |||
4 | 4、20210301+院审会议纪要.pdf | 2022/8/1 3:28:30 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |