项目基本信息 | |||||
项目名称 | 国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程环境影响评价及水土保持方案编制、省道503线金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程环境影响评价及水土保持方案编制 | 项目编号 | 20203142 | ||
项目负责人 | 许聪 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 14 | |||
服务阶段 | 环境影响评价 | 业主单位 | 汕头市城区公路事务中心 | ||
项目部门 | 华设设计集团环境科技有限公司(环保产业事业部)\咨询研发部(江苏省交通运输环境保护工程技术中心) | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | (1)项目名称:国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程 建设单位:汕头市城区公路事务中心 项目性质:改扩建 项目里程:2.424公里 技术标准:一级公路 双向车道数:双向六车道和八车道 设计车速:60km/h 施工工期:10个月 项目投资:33159万元 地理位置与路线走向:位于汕头市濠江区西部,起点位于礐石大桥的高架桥引道以西,途经蜈田、磊广大道路口、磊口大桥、河浦路口、棉花村,终点位于棉花村西侧月亮湾。 本次项目为一级公路(兼城市道路功能),在磊广路口主线双向四车道+辅路双向四车道、河浦路口主线双向六车道路段全长2.42公里,新建桥梁775m/2座,其中包括跨线桥大桥320m/1座、匝道桥(大桥)450m/1座、天桥1座,灯控平面交叉口改造2处,工程范围包括路基、路面、桥涵、市政管道、附属设施等。 (2)项目名称:省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程 建设单位:汕头市城区公路事务中心 项目性质:改扩建 施工工期:30个月 项目投资:89415.9万元 技术标准:一级公路兼顾城市道路功能,路基宽度为46m,双向六车道,设计速度80km/h。 地理位置与路线走向:位于省道503金鸿公路龙湖段,起于金洲大桥南侧桥台,终于金津大桥东侧桥台,桩号范围为K30+944.348~K38+062。 项目对现状道路进行改造,建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、综合管线工程、绿化工程等。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程环评项目总结.pdf | 2022/7/19 5:02:26 | |||
2 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程环评项目总结.pdf | 2022/7/19 5:21:08 | |||
3 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程环评水土保持方案项目简介.pdf | 2022/7/19 5:23:58 | |||
4 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程水土保持方案项目总结.pdf | 2022/7/19 5:24:09 | |||
5 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程水土保持方案项目简介.pdf | 2022/7/19 5:24:32 | |||
6 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程水土保持方案项目总结.pdf | 2022/7/19 5:24:48 | |||
7 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程环评项目简介.pdf | 2022/7/19 5:50:35 | |||
8 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程环评项目简介.pdf | 2022/7/19 5:50:45 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程环评.pdf | 2022/7/19 5:03:20 | |||
2 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程环评评审汇报.pdf | 2022/7/19 5:03:46 | |||
3 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程环评批复.pdf | 2022/7/19 5:18:47 | |||
4 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程环评.pdf | 2022/7/19 5:20:14 | |||
5 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程环评批复.pdf | 2022/7/19 5:21:21 | |||
6 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程水土保持方案的批复.pdf | 2022/7/19 5:25:05 | |||
7 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程水土保持方案.pdf | 2022/7/19 5:27:35 | |||
8 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程水土保持方案评审汇报.pdf | 2022/7/19 5:29:04 | |||
9 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程水土保持方案.pdf | 2022/7/19 5:31:18 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20203142国道324线磊广、河浦路口交通提升改造工程环评评估意见.pdf | 2022/7/19 5:19:22 | |||
2 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程环评评估意见.pdf | 2022/7/19 5:21:44 | |||
3 | 20203142省道503金鸿公路龙湖段(金津大桥-金洲大桥)地方配套品质提升改造工程水土保持方案会议纪要.pdf | 2022/7/19 5:25:33 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |