项目基本信息 | |||||
项目名称 | 合肥市轨道交通S1线工程桥梁设计 | 项目编号 | 20202704 | ||
项目负责人 | 朱小康 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 12 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 合肥新桥机场S1线是《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》市域(郊)铁路建设项目,线路串联新桥国际机场、合肥西站两大交通枢纽,实现城市中心区与空港组团、岗集组团的快速联系,对于优化城市空间布局、促进市域融合一体发展、支撑都市圈更高质量一体化发展具有十分重要的意义。 S1线采用市域B型车,设计时速120km/h。线路起于寿县蜀山产业园站,止于五里墩站。线路全长47.5km,设车站14座。平均站间距3.65km,设一段一场。新建2座主变电所,共享线网控制中心。 高架段长度约17.2km,其中国际小镇站~科学中心站高架区间段全长7.268km;科学中心站~岗集站高架区间段线路总长度约为4.5km;岗集站~四里河路站高架区间段线路总长度约为1.808km。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202704合肥市轨道交通S1线工程桥梁设计项目简介.pdf | 2023/7/27 9:29:56 | |||
2 | 20202704初步设计说明书 岗集站 ~四里河路站.pdf | 2023/7/27 9:43:48 | |||
3 | 20202704初步设计说明书 国际小镇站 ~科学中心站.pdf | 2023/7/27 9:43:48 | |||
4 | 20202704初步设计说明书 科学中心站 ~岗集站.pdf | 2023/7/27 9:43:49 | |||
5 | 20202704第八篇区间第2分册区间桥梁第八册国际小镇站~科学中心站.pdf | 2023/7/27 9:52:10 | |||
6 | 20202704第八篇区间第2分册区间桥梁第九册科学中心站~岗集站.pdf | 2023/7/27 9:52:26 | |||
7 | 20202704第八篇区间第2分册区间桥梁第十册岗集站~四里河路站.pdf | 2023/7/27 9:52:34 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202704合肥新桥机场S1线初步设计评审会专家组意见回复(汇总终稿轨道公司审查后).pdf | 2023/7/27 9:56:01 | |||
2 | 20202704合肥新桥机场S1线初设批复.pdf | 2023/7/27 9:56:04 | |||
3 | 20202704合肥S1线初步设计院审会议纪要.pdf | 2023/7/27 10:33:20 | |||
4 | 20202704 桥梁结构形式变更 2022年第13次(总第83次)工程变更市级审查会议纪要.pdf | 2023/7/27 10:42:59 | |||
5 | 20202704合肥市轨道交通S1线工程桥梁设计院审汇报.pdf | 2023/7/27 10:49:05 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202704合肥市轨道交通S1线工程桥梁设计-宝教寺水库方案效果图.pdf | 2023/7/27 10:39:52 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |