项目基本信息 | |||||
项目名称 | 扬州市综合立体交通网规划(2021-2050年)和扬州市综合交通运输“十四五”发展规划 | 项目编号 | 20202627 | ||
项目负责人 | 吴俊 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 17 | |||
服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 扬州市交通运输局 | ||
项目部门 | 综合规划研究院\综合交通规划研究所(交通发展智库) | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神,落实省委省政府关于加快建设扬子江城市群、推动宁镇扬板块一体化发展、推进江淮生态经济区发展的相关要求,自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享的“五大”发展理念,主动呼应“一带一路”、长江经济带、长三角城市群发展等重大战略,抢抓长三角综合立体交通走廊建设机遇,全面深化交通供给侧结构性改革,完善通道、网络、枢纽“三大体系”,加快建设现代综合交通运输体系,为建设长三角核心区北翼中心城市提供重要支撑和保障,扬州市交通运输局决定开展扬州市综合交通运输和“十四五”规划研究工作。 在分析国内外经济形势、长三角、江苏省、扬州市各层次区域经济社会发展趋势的基础上,研究扬州市面向2050年综合交通基础设施网络发展方向,提出综合交通愿景目标、路径选择、交通布局、建设重点、布局措施等。并分析扬州交通运输“十三五”发展成绩和不足,在中长期发展规划的指导下,根据扬州市“十四五”期经济社会发展要求,对综合交通的需求及阶段特征进行分析、预测,提出扬州市“十四五”期间综合交通发展的目标及重点任务,涵盖基础设施、运输服务、行业治理等方面,规划内容包括发展基础、形势要求、定位目标、重点任务和保障措施等,并于“十四五”规划执行中期开展评估工作。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202627扬州市综合立体交通网规划(2021-2050年)和扬州市综合交通运输“十四五”发展规划项目总结.pdf | 2023/9/20 9:44:48 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202627扬州市综合立体交通网规划(2021-2050年)和扬州市综合交通运输“十四五”发展规划项目成果.pdf | 2023/9/20 9:44:36 | |||
2 | 20202627扬州市综合立体交通网规划(2021-2050年)和扬州市综合交通运输“十四五”发展规划项目成果扉页.pdf | 2023/9/20 9:44:37 | |||
3 | 20202627扬州市综合立体交通网规划(2021-2050年)和扬州市综合交通运输“十四五”发展规划项目成果封面.pdf | 2023/9/20 9:44:37 | |||
4 | 20202627扬州市综合立体交通网规划(2021-2050年)和扬州市综合交通运输“十四五”发展规划项目简介.pdf | 2023/9/20 9:44:47 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202627扬州市综合立体交通网规划(2021-2050年)和扬州市综合交通运输“十四五”发展规划项目院审会议纪要202010.11.pdf | 2023/9/20 9:44:47 | |||
2 | 20202627扬州市综合立体交通网规划(2021-2050年)和扬州市综合交通运输“十四五”发展规划项目专家评审意见20211204.pdf | 2023/9/20 9:44:48 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |