项目基本信息 | |||||
项目名称 | 梓州大道南延线(省道424大林至仁寿段)工程勘察 | 项目编号 | 20202339 | ||
项目负责人 | 裴广龙 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 详勘(独立) | 业主单位 | 眉山天府新区投资集团有限公司 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\岩土工程勘察设计一所 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 梓州大道南延线(省道424大林至仁寿段)工程推荐线方案起于金简黄快速路成都大林镇与仁寿交界处,顺接成都大林段隧道;结合眉山市城市总体规划(2017-2035)市域综合交通规划图,项目起点定于龙泉山脉隧道段部分。经高家镇、观寺镇,项目止于眉山天府新区与成都高新东区交界处,路线全长约16.378km(含连接线长度)。一级公路,设计速度80公里/小时,双向六车道,路基宽度48米,隧道1座,大桥3座,互通式立交1座,涵洞通道38道。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202339梓州大道南延线(省道424大林至仁寿段)工程勘察(项目总结).pdf | 2021/5/31 10:30:30 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202339梓州大道南延线(省道424大林至仁寿段)工程勘察(成果报告).pdf | 2021/5/31 10:16:45 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202339梓州大道南延线(省道424大林至仁寿段)工程勘察(评审意见).pdf | 2021/5/31 10:10:59 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |