项目基本信息 | |||||
项目名称 | 奥体社区文化健身广场升级改造设计 | 项目编号 | 20202273 | ||
项目负责人 | 蒋新兴 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 南京建邺城市建设集团有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目总改造面积约3300 平方,改造内容包括广场景观、电子屏、楼体亮化及智能控制系统、筒灯等。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202273电气专业施工图.pdf | 2022/10/28 10:33:49 | |||
2 | 20202273给排水专业施工图.pdf | 2022/10/28 10:33:50 | |||
3 | 20202273景观专业施工图.pdf | 2022/10/28 10:33:53 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202273专家评审意见.pdf | 2022/10/28 2:43:11 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |