项目基本信息 | |||||
项目名称 | 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段咨询 | 项目编号 | 20202167 | ||
项目负责人 | 杨舟 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 初步设计咨询,施工图设计咨询 | 业主单位 | 肇庆市高要区地方公路管理站 | ||
项目部门 | 交通事业部\公路交通设计三院(江苏苏通公司) | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目起点位于高要区金利镇,与规划工业大道平面交叉;终点位于高要区金渡镇,设置紫云互通立交与紫云大道相接。 本项目大体呈东西走向,起点桩号K1084+750,与规划工业大道、东延线平面交叉,路线由东往西经牛睡岗、茅岗、东坝及西坝后,继续往西进入高要区蚬岗镇,在南村附近跨越G94珠三角环线高速,经鹅头山塘后进入高要区白土镇,在大旗附近接刘村连接线,再由南往北利用刘村连接线,将刘村连接线由现状双向四车道标准路基宽度17m扩建为双向六车道标准路基宽度33m或24.5m,继续往北上跨广昆高速后进入高要区金渡镇,终点设紫云互通式立交与紫云大道连接,利用紫云大道下沉式隧道闭口端,终点桩号K1110+370。 本项目路线长度25.722km,其中改扩建路段长约7.2km。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段初步设计咨询工作总结.pdf | 2023/7/27 5:00:49 | |||
2 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段施工图设计咨询工作总结.pdf | 2023/7/27 5:05:59 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段咨询项目简介.pdf | 2023/7/27 5:17:35 | |||
2 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段施工图设计咨询报告(2020.9终).pdf | 2023/7/29 11:31:09 | |||
3 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段初步设计咨询报告 20200808(汇总).pdf | 2023/7/29 11:32:04 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段初步设计的批复.pdf | 2023/7/27 4:52:34 | |||
2 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段初步设计的审查意见.pdf | 2023/7/27 4:52:34 | |||
3 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段施工图设计的批复.pdf | 2023/7/27 5:05:59 | |||
4 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段施工图设计的审查意见.pdf | 2023/7/27 5:05:59 | |||
5 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段咨询初步设计院审会签单.pdf | 2023/7/27 5:09:02 | |||
6 | 20202167 肇庆市金利大道(双金公路)工程两阶段施工图设计咨询院审会签单.pdf | 2023/7/27 5:10:45 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |