项目基本信息 | |||||
项目名称 | 宿松县龙湖路向北延伸段、太白路延伸段边坡工程施工图设计变更 | 项目编号 | 20201979 | ||
项目负责人 | 刘继军 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 宿松县东北新城管委会 | ||
项目部门 | 城建事业部\城市隧道设计所 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 一、项目介绍 本项目为宿松县龙湖路向北延伸段(K0+040~K0+400)边坡主要位于道路东侧,范围约360m;需对该道路段路基进行切坡开挖,路基切坡开挖过程中,在降雨天气或雨后数天内,局部边坡已出现小规模崩塌滑坡,对道路施工人员的人身安全构成威胁。为保障道路安全修建和畅通以及道路建成后运营安全,受业主委托进行该段边坡支护方案和施工图变更设计。 二、技术要求 本工程安全等级为一级,永久边坡,正常工况下边坡稳定安全系数Fst大于1.2,非正常工况(暴雨工况)边坡稳定安全系数Fst大于1.1,施工边坡的临时边坡稳定安全系数Fst不小于1.05。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201507宿松县龙湖路向北延伸段、太白路延伸段边坡工程施工图设计变更项目简介.pdf | 2022/10/25 11:22:32 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201507 宿松县龙湖路(K0+040~K0+400段)边坡防护工程施工图设计变更 全一册.pdf | 2022/10/25 11:23:49 | |||
2 | 20201507 宿松县太白路(K0+040~K0+270段)边坡防护工程施工图设计变更 全一册.pdf | 2022/10/25 11:24:12 | |||
3 | 20201507 宿松县龙湖路(K0+040~K0+400段)边坡防护工程施工图设计变更 汇报PPT.pdf | 2022/10/25 11:30:34 | |||
4 | 20201507 宿松县太白路(K0+040~K0+270段)边坡防护工程施工图设计变更 汇报PPT.pdf | 2022/10/25 11:30:51 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201507 宿松县龙湖路(K0+040~K0+400段)边坡防护工程施工图设计变更审查意见.pdf | 2022/10/25 11:25:00 | |||
2 | 20201507 宿松县太白路(K0+040~K0+270段)边坡防护工程施工图设计变更审查意见.pdf | 2022/10/25 11:25:26 | |||
3 | 20201507宿松县龙湖路向北延伸段、太白路延伸段边坡工程施工图设计院审会议纪要20200910.pdf | 2022/10/25 11:25:38 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201507 宿松县龙湖路向北延伸段、太白路延伸段边坡工程施工图设计 项目实景.pdf | 2022/10/25 11:29:24 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |