项目基本信息 | |||||
项目名称 | 福建省漳州市双鱼岛交通详细规划设计 | 项目编号 | 20201589 | ||
项目负责人 | 莫明龙 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 17 | |||
服务阶段 | 规划研究 | 业主单位 | 招商局漳州开发区有限公司 | ||
项目部门 | 综合规划研究院\国土空间及城乡规划研究所 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 双鱼岛交通详细规划设计,包括现状分析、规划解读、交通需求预测、区域交通环境分析与建议、对外交通路径与策略、岛内交通详细规划(涉及公交、慢行、停车等各交通子系统,具体内容包括交通管控原则、规划新增交通设施选址、流线规划、标识系统规划等内容)以及近期规划。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201589 双鱼岛交通详细规划设计 项目简介.pdf | 2023/8/30 10:16:37 | |||
2 | 20201589 双鱼岛交通详细规划设计项目总结.pdf | 2023/8/30 10:16:40 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201589 双鱼岛交通详细规划设计.pdf | 2023/8/30 10:16:38 | |||
2 | 20201589 双鱼岛交通详细规划设计评审汇报.pdf | 2023/8/30 10:16:40 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201589 双鱼岛交通详细规划设计评审意见.pdf | 2023/8/30 10:16:40 | |||
2 | 20201589 双鱼岛交通详细规划设计院审会议纪要20200918.pdf | 2023/8/30 10:16:40 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |