项目基本信息 | |||||
项目名称 | 滨海至淮安高速公路工程环境影响评价 | 项目编号 | 20201527 | ||
项目负责人 | 黄峰 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 14 | |||
服务阶段 | 环境影响评价 | 业主单位 | 盐城市高速公路有限公司 | ||
项目部门 | 华设设计集团环境科技有限公司(环保产业事业部)\咨询研发部(江苏省交通运输环境保护工程技术中心) | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 项目名称:滨海至淮安高速公路盐城段 建设单位:盐城市高速公路有限公司 项目性质:新建 项目规模:65.136km 技术标准:双向四车道、高速公路、120km/h 项目所在地:盐城市滨海县 项目新建服务区1处(界牌服务区),互通6处(枢纽互通1处,一般互通5处),收费站6处,主线桥梁48座,全长10.734km,占路线长16.5% (特大桥2425.9m/2座,大桥6768.6m/19座,中小桥1540.0m/27座) |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201527滨海至淮安高速公路工程环境影响评价项目简介.pdf | 2022/7/19 4:06:32 | |||
2 | 20201527滨海至淮安高速公路工程环境影响评价项目总结.pdf | 2022/7/19 4:07:02 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201527滨海至淮安高速公路工程环境影响评价.pdf | 2022/7/19 4:09:27 | |||
2 | 20201527滨海至淮安高速公路工程环境影响评价批复.pdf | 2022/7/19 4:12:41 | |||
3 | 20201527滨海至淮安高速公路工程环境影响评价评审汇报.pdf | 2022/7/19 4:14:03 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201527滨海至淮安高速公路工程环境影响评价审查意见.pdf | 2022/7/19 4:13:16 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |