项目基本信息 | |||||
项目名称 | 华盛路西延线(江沙路(S272)-江肇高速(G94)棠下出入口)工程及蓬江产业转移工业园扩园基础设施建设项目勘察和初步设计勘察设计 | 项目编号 | 20201294 | ||
项目负责人 | 陈玥 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 初步设计 | 业主单位 | 江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心 | ||
项目部门 | 交通事业部\公路交通设计三院(江苏苏通公司) | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 华盛路西延线(江沙路(S272)-江肇高速(G94)棠下出入口)位于江门市蓬江区棠下江门蓬江产业转移工业园南侧,路线呈东西走向,起点位于江肇高速棠下出入口,与现状桐乐路相交,沿龙舟山北侧山脚向东,跨越金桐路后继续向东,到达本项目终点江沙路处,与江沙路相交,并对接现状已建华盛路(江沙路至江门大道段),路线全长4.451km。 本项目采用干线功能的一级公路标准(兼顾城市道路功能),设计速度采用80km/h,起点至金桐一路南及桐乐四路至终点段采用双向四车道+硬路肩(满足双向六车道通行),路基宽度35.5 米;金桐路立交桥段跨线桥采用双向四车道+硬路肩(满足双向六车道通行)建设,桥梁宽度27米,立交桥辅道根据成品油管道位置合理调整辅道位置,路基宽度54-74 米不等。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201294华盛路西延线(江沙路(S272)-江肇高速(G94)棠下出入口)工程第一册.pdf | 2023/10/8 4:34:48 | |||
2 | 20201294华盛路西延线(江沙路(S272)-江肇高速(G94)棠下出入口)工程第二册.pdf | 2023/10/8 4:36:04 | |||
3 | 20201294华盛路西延线(江沙路(S272)-江肇高速(G94)棠下出入口)工程第三册.pdf | 2023/10/8 4:36:24 | |||
4 | 20201294华盛路西延线(江沙路(S272)-江肇高速(G94)棠下出入口)工程勘察报告.pdf | 2023/10/8 4:38:47 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20201294华盛路西延线(江沙路(S272)-江肇高速(G94)棠下出入口)工程专家评审意见.pdf | 2023/10/8 4:39:26 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |