项目基本信息 | |||||
项目名称 | 大亚湾滨海大道下穿惠大铁路道路桥梁工程勘察设计采购施工总承包(EPC) | 项目编号 | 20201126 | ||
项目负责人 | 高金港 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 施工图设计,初步设计 | 业主单位 | 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 基本概况:项目西起中兴南路与疏港大道交叉处,东至滨海大道与规划三路交叉路口,实施长度551.87米,包含道路321.87米,两座桥梁,其中下穿惠大铁路大桥105米,上跨规划南边灶河大桥125米。道路在K0+216.028处下穿既有惠大铁路进港线鱼塘大桥(铁路里程K2+952.85),在K0+485上跨规划南边灶河。包含道路工程、桥梁工程、交叉工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等。 技术要求:(1)充分考虑下穿惠大铁路桥墩的实际情况,制定合理的保护措施。 (2)针对片区特点补充油管保护方案。 (3)结合格木洞河的改造确定道路及跨越方案。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 SI 道路交通专业.pdf | 2023/7/24 3:51:12 | |||
2 | 02 SIII 桥梁专业.pdf | 2023/7/24 3:51:27 | |||
3 | 03 SIV 给排水专业 第1版14144KB.pdf | 2023/7/24 3:51:32 | |||
4 | 04 SV 电气专业 第2版12139KB.pdf | 2023/7/24 3:51:38 | |||
5 | 05 SVI 景观专业.pdf | 2023/7/24 3:51:43 | |||
6 | 第六册 河道工程.pdf | 2023/7/24 3:51:49 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |