项目基本信息
项目名称 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程勘察设计 项目编号 20201081
项目负责人 蔡晶晶 项目级别 院级
项目地址 项目行业 1
服务阶段 初步设计,施工图设计 业主单位 开平市交通运输局
项目部门 交通事业部\道桥设计三所(江苏苏通公司) 年度 2020
技术指标
项目基本内容 一、项目基本介绍 本项目位于鹤山市和开平市,路线起于鹤山市址山镇北侧(现国道 G325 线 K94+623 处),离开旧路另辟新线,经开平市月山镇,沿翠山湖大道穿过翠山湖工业园,经沙塘镇,上跨开阳高速公路,经塘口镇,终于赤坎镇与塘口镇交界处严边村接回国道 G325 线(K126+119 处),路线长约 34.4 公里,其中:鹤山段长约 4.1 公里,开平段长约 30.3 公里(其中翠山湖工业园路段长约 5 公里利用现有道路进行改建,该路段两侧增设辅道工程长约3.7 公里)。 全线设置桥梁(含互通主线桥)8196.0米/26座,其中特大桥和大桥7863.0米/18座,中桥333.0米/8座;设置月山、翠山湖、沙塘、塘口互通立交4处。全线桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级,桥涵与路基同宽,采用沥青混凝土路面。 二、技术要求 里程范围内的临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、照明工程、公路设施及预埋管线工程(不含电力、供水等管线迁改专项设计)、绿化及环境保护工程、管理、养护及服务房屋等,上述勘察设计包括初勘、初测、初步设计(含技术设计,如有)、详勘、定测、专题研究报告(如有)、施工图设计、概预算和工程量清单(含清单预算)及施工专用技术规范文件编制、交通组织措施方案设计、征地拆迁图编绘、施工配合服务及后续服务工作等。
项目成员
姓名 部门 角色
项目总结
序号 文件名称 日期
1 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程勘察设计项目 项目简介.pdf 2023/10/9 3:45:03
项目成果
序号 文件名称 日期
1 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第八册.pdf 2023/10/9 3:45:17
2 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第二(二)册.pdf 2023/10/9 3:45:31
3 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第二(一)册.pdf 2023/10/9 3:45:45
4 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第六册.pdf 2023/10/9 3:45:58
5 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第七册.pdf 2023/10/9 3:46:07
6 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第三(二)册.pdf 2023/10/9 3:46:20
7 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第三(一)册.pdf 2023/10/9 3:46:43
8 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第四(二)册.pdf 2023/10/9 3:46:50
9 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第四(三)册.pdf 2023/10/9 3:47:06
10 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第四(一)册.pdf 2023/10/9 3:47:20
11 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第五(二)册.pdf 2023/10/9 3:47:30
12 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第五(三)册.pdf 2023/10/9 3:47:43
13 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第五(一)册.pdf 2023/10/9 3:47:56
14 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 第一册.pdf 2023/10/9 3:48:03
15 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 附件册路基横断面设计图.pdf 2023/10/9 3:48:19
16 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 附件册桥梁通用图.pdf 2023/10/9 3:48:26
17 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第二(二)册.pdf 2023/10/9 3:49:31
18 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第二(一)册.pdf 2023/10/9 3:50:03
19 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第六册.pdf 2023/10/9 3:50:14
20 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第七册.pdf 2023/10/9 3:50:16
21 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第三册.pdf 2023/10/9 3:50:24
22 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第四(二)册.pdf 2023/10/9 3:50:27
23 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第四(一)册.pdf 2023/10/9 3:50:34
24 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第五册.pdf 2023/10/9 3:50:52
25 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 第一册.pdf 2023/10/9 3:51:36
26 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 汇报材料.pdf 2023/10/9 4:18:38
27 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 汇报材料.pdf 2023/10/9 4:18:44
项目评审意见
序号 文件名称 日期
1 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计批复.pdf 2023/10/9 4:19:11
2 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计批复.pdf 2023/10/9 4:19:11
3 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 初步设计 院审会议纪要.pdf 2023/10/9 4:19:27
4 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 施工图设计 院审会议纪要.pdf 2023/10/9 4:19:28
项目图片文件
序号 文件名称 日期
1 20201081 国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程 赤坎互通效果图.pdf 2023/10/9 4:20:03
项目获奖情况
序号 文件名称 日期