项目基本信息 | |||||
项目名称 | 广州环岛路(大干围-南洲路)沥滘地铁站段道路升级改造工程桥梁工程对广州地铁既有结构影响安全评估项目 | 项目编号 | 20200689 | ||
项目负责人 | 高金港 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 13 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 广州市海珠区重点工程项目建设中心 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 拟建工程环岛路(大干围-南洲路)沥滘涌桥及新渔村涌桥升级改造工程。运营地铁广佛线“南洲~沥滘”区间隧道及折返线位于该工程范围内。沥滘涌桥0#台、1#台桩基与地铁隧道结构外边线之间的最小水平净距约为3.08m~5.61m;相应范围内隧道结构顶标高约为-5.9m~-6.7m.判断接近程度为非常接近,“南沥区间”隧道结构处于沥滘涌桥台基坑作业的强烈影响区。根据《城市轨道交通运营管理办法》和《城市轨道交通结构安全保护技术规范》(CJJ/T202-2013),外部作业实施前,应结合城市轨道交通结构的安全保护要求,确定外部作业影响等级,当外部作业影响等级为特级、一级时,应对城市轨道交通结构进行安全评估;当外部作业影响等级为二级时,宜进行安全评估。我司对该项目开展安全评估研究. |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200689沥滘涌桥-环岛路(大干围-南洲路)沥滘涌桥及新渔村涌桥升级改造工程沥滘涌桥施工对广佛地铁既有结构安全影响.pdf | 2022/5/24 3:15:27 | |||
2 | 20200689新渔村涌桥-环岛路(大干围-南洲路)沥滘涌桥及新渔村涌桥升级改造工程新渔村涌桥施工对广佛地铁既有结构安全影响.pdf | 2022/5/24 3:15:32 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |