项目基本信息 | |||||
项目名称 | 无锡市新吴区飞凤南路快捷化工程桥梁施工监测 | 项目编号 | 20200499 | ||
项目负责人 | 王剑波 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 无锡市新吴区重点建设项目管理中心 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | A匝道.pdf | 2022/7/16 12:00:52 | |||
2 | B匝道.pdf | 2022/7/16 12:00:54 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |