项目基本信息 | |||||
项目名称 | 马环连接线(通浒路下穿节点)工程 | 项目编号 | 20200489 | ||
项目负责人 | 周雷雷 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 3 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 苏州高新区(虎丘区)交通工程管理处 | ||
项目部门 | 长三角区域\苏州分公司 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 苏州高新区马环连接线(通浒路下穿节点)工程位于苏州市高新区,西起现状华金路西侧匝道,东至虎疁路,道路总长约1km。本项目是城市干路网络重要组成,也是连接苏州高新区与相城区,强化两区之间的交通联系的重要节点。 主线双向四车道隧道断面,技术要求高。要求为精品工程。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 第二册 隧道图纸2020.9.6.pdf | 2023/12/14 10:12:42 | |||
2 | 第六册 监控工程.pdf | 2023/12/14 10:12:47 | |||
3 | 第七册 照明工程2020.9.6.pdf | 2023/12/14 10:12:52 | |||
4 | 第三册 桥梁工程.pdf | 2023/12/14 10:12:55 | |||
5 | 第五册 交通工程.pdf | 2023/12/14 10:13:02 | |||
6 | 第一册 道路工程.pdf | 2023/12/14 10:13:12 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 第四册 排水工程.pdf | 2023/12/14 10:13:01 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |