项目基本信息 | |||||
项目名称 | 马高路北延道路建设工程施工安全风险评估服务 | 项目编号 | 20200458 | ||
项目负责人 | 罗庆凯 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 中交第三航务工程局有限公司南京分公司 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 随着南京市“十三五”规划的步伐,城市化进程的不断推进,城市内部沟通更加密切。栖霞区马高路北延道路建设工程的实施将打通沪宁高速南北通道,有利于进一步完善路网功能,促进城市有序开发,带动片区地块全面发展,给周边居民的出行带来方便,为周边企业创造更加方便快捷的行车环境,对确保经济持续高速发展具有重要的意义。 栖霞区栖霞区马高路北延道路建设工程位于南京市栖霞区马群街道,南起宁杭公路(S122),下穿沪蓉高速,北至金马路,道路全长1.64km。 项目施工风险高,安评需要采用多种方法进行评估,风险辨识难度大,技术难度高。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200458马高路北延道路建设工程施工安全风险评估服务项目总结.pdf | 2022/7/30 3:23:15 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200458马高路北延道路建设工程施工安全风险评估服务项目简介.pdf | 2022/7/30 3:23:12 | |||
2 | 20200458马高路北延道路建设工程施工安全专项风险评估报告.pdf | 2022/7/30 3:23:26 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |