项目基本信息 | |||||
项目名称 | 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目 | 项目编号 | 20200423 | ||
项目负责人 | 周安平 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 方案设计,施工图设计 | 业主单位 | 南通市公路事业发展中心 | ||
项目部门 | 长三角区域\南通分公司 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目主要包括对桥梁改造设计、桥梁加固设计和部分桥梁伸缩缝维修、桥头跳车处治、裂缝及砼修补及支座更换专项设计以及其他突发病害的桥梁维修进行设计(含独柱墩加固设计等),工程投资规模约3000万元。其中:桥梁改造计划1座,投资约720万元;桥梁加固设计1座,投资约500万元;伸缩缝维修计划21座,投资约250万元;桥头跳车处治计划17座,投资约160万元;裂缝及砼破损修补计划13座,投资约280万元;支座更换计划12座,投资约690万元;其他桥梁维修(含独柱墩加固),投资约400万元。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目 项目简介.pdf | 2022/7/11 8:48:52 | |||
2 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目 项目总结.pdf | 2022/7/11 8:51:35 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目方案设计第二册引河大桥桩基加固.pdf | 2022/7/11 8:49:12 | |||
2 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目方案设计第三册如海运河大桥独柱墩加固.pdf | 2022/7/11 8:49:13 | |||
3 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目方案设计第四册桥梁专项维修.pdf | 2022/7/11 8:49:15 | |||
4 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目方案设计第一册饮西桥改造.pdf | 2022/7/11 8:49:16 | |||
5 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目施工图设计第二册引河大桥桩基加固设计.pdf | 2022/7/11 8:51:03 | |||
6 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目施工图设计第三册如海运河大桥桩基加固设计.pdf | 2022/7/11 8:51:04 | |||
7 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目施工图设计第四册桥梁专项维修设计.pdf | 2022/7/11 8:51:07 | |||
8 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目施工图设计第一册饮西桥改造设计.pdf | 2022/7/11 8:51:09 | |||
9 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目方案设计汇报.pdf | 2022/7/11 8:51:53 | |||
10 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目施工图设计汇报.pdf | 2022/7/11 8:51:54 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目方案设计审查会议纪要.pdf | 2022/7/21 11:10:03 | |||
2 | 20200423 2020年南通市普通国省干线公路桥梁改造加固及桥梁专项维修勘察设计项目方案设计院审会议纪要20200312.pdf | 2022/7/21 11:11:34 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |