| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程QL2标施工安全专项风险评估服务 | 项目编号 | 20200330 | ||
| 项目负责人 | 罗庆凯 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
| 服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 江苏省交通工程集团有限公司 | ||
| 项目部门 | 工程检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2020 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 本工程东起自龙华立交西侧,利用老路线位向西穿过珠江镇,止于张店枢纽东侧,顺接沪陕高速、沪蓉高速,路线全长6.92km。设置上河街、五里桥、绿水湾路3处互通,本次改造采用老路扩建方案建设,项目起点至五里桥互通段采用双向六车道一级公路标准,设计速度100km/h,路基宽度33.5m,采用高架方案;五里桥互通至终点段采用双向八车道一级公路标准,设计速度100km/h,路基宽度42.0m,采用老路两侧拓宽方案,部分路段设置辅道系统。 项目施工风险高,安评需要采用多种方法进行评估,风险辨识难度大,技术难度高。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20200330312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程QL2标施工安全专项风险评估服务项目总结.pdf | 2022/7/30 3:11:26 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20200330312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程QL2标施工安全专项风险评估(承台)报告.pdf | 2022/7/30 3:11:23 | |||
| 2 | 20200330312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程QL2标施工安全专项风险评估(墩柱)报告.pdf | 2022/7/30 3:11:24 | |||
| 3 | 20200330312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程QL2标施工安全专项风险评估(支架现浇)报告.pdf | 2022/7/30 3:11:25 | |||
| 4 | 20200330312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程QL2标施工安全专项风险评估(桩基)报告.pdf | 2022/7/30 3:11:26 | |||
| 5 | 20200330312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程QL2标施工安全专项风险评估服务项目简介.pdf | 2022/7/30 3:11:26 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
