项目基本信息 | |||||
项目名称 | 广州国际科技创新城一期5#、6#地块施工对广州地铁四号线安全影响评估项目 | 项目编号 | 20200119 | ||
项目负责人 | 高金港 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 13 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 广州碧科智城开发建设投资有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2020 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 广州国际创新城一期工程5#、6#地块西临地铁4 号线新造站,北近新广路,东侧为一期工程3#、4#地块,周边环境较为复杂;5#地块设有一与新造站Ⅱ号出入口连接的通道,5#地块基坑开挖边线距新造站主体最小距离23.7m,距1 号风亭最小距离6.50m,距Ⅱ号出入口最小距离0m;6#地块基坑开挖边线距大学城南-新造区间隧道最小距离12m。 依据《广州市城市轨道交通管理条例》,本项目5#、6#基坑处于地铁4 号线新造站及大学城南-新造区间影响保护区范围内,基坑施工必然引起场地土层应力场的显著变化,对地铁4 号线结构安全造成一定程度的影响,受广州碧科智城开发建设投资有限公司委托,中设设计集团股份有限公司承担国际创新城一期5#、6#地块基坑施工对广州地铁4 号线安全影响的评估工作。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20200119广州国际科技创新城一期5#、6#地块施工对广州地铁四号线安全影响评估项目.pdf | 2022/5/24 3:07:46 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |