项目基本信息 | |||||
项目名称 | 杨锦公路-东二环快速化改造工程勘察设计 | 项目编号 | 20192975 | ||
项目负责人 | 庞振宇 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 张家港市道路工程建设指挥部 | ||
项目部门 | 交通事业部\道桥设计三所(江苏苏通公司) | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 杨锦公路-东二环快速化改造工程(即本项目)研究起点位于港丰公路,节点远期预留T型枢纽,近期高架建设起点位于规划兴联路南侧,通过一对上下匝道联系地面道路,地面道路改造起点位于规划常兴路南侧。路线平面线位沿既有道路中心线向南延伸,其中起点至晨丰公路段沿线厂房、商铺较多,拆迁难度较大,结合与地方沟通协调情况,局部路段平面线位适当西偏,以减少拆迁。快速系统利用地面道路中央分隔带扎墩全程设置高架,与晨丰公路、张杨公路、苏虞张公路交叉节点分别设置枢纽型互通(晨丰公路交叉节点枢纽纳入346国道张家港绕城段改扩建项目),高架桥跨越苏虞张公路后顺接南二环-苏虞张公路-新泾路快速化改造工程,项目范围内老路维持既有技术标准同步实施加宽改造,建设里程9.655 km(已扣除晨丰公路交叉节点枢纽范围内主线长度1.518km)。 本项目快速化改造采用高架快速路形式,地面保留既有省道交通功能。高架系统采用双向六车道城市快速路标准,地面系统采用双六车道一级公路,设计速度80km/h。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程项目简介.pdf | 2022/7/22 9:27:04 | |||
2 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 项目总结.pdf | 2022/7/22 10:20:47 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192975 杨锦公路-东二环快速化改造工程初步设计审查汇报 20200508.pdf | 2022/7/22 9:25:04 | |||
2 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第二(二)册 路基、路面.pdf | 2022/7/22 9:38:41 | |||
3 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第二(三)册 路线交叉.pdf | 2022/7/22 9:39:19 | |||
4 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第二(一)册 路线.pdf | 2022/7/22 9:40:15 | |||
5 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第三(二)册 桥梁涵洞.pdf | 2022/7/22 9:40:36 | |||
6 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第三(三)册 桥梁涵洞.pdf | 2022/7/22 9:41:05 | |||
7 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第三(四)册 桥梁涵洞.pdf | 2022/7/22 9:43:52 | |||
8 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第三(一)册 桥梁涵洞.pdf | 2022/7/22 9:54:40 | |||
9 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第四册 市政配套&环保工程.pdf | 2022/7/22 10:05:49 | |||
10 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第五册 设计概算.pdf | 2022/7/22 10:06:49 | |||
11 | 20192975 张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程 第一册 总体设计.pdf | 2022/7/22 10:08:44 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192975 关于市交通局张家港市杨锦公路-东二环快速化改造工程初步设计的批复.pdf | 2022/7/22 9:24:01 | |||
2 | 20192975 杨锦公路-东二环快速化改造工程初步设计审查意见.pdf | 2022/7/22 9:24:25 | |||
3 | 20192975 杨锦公路-东二环快速化改造工程初步设计院审会议纪要.pdf | 2022/7/22 9:24:41 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192975 杨锦公路-东二环快速化改造工程 北段起点效果图.pdf | 2022/7/22 10:26:29 | |||
2 | 20192975 杨锦公路-东二环快速化改造工程 东二环苏虞张效果图.pdf | 2022/7/22 10:26:47 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |