项目基本信息 | |||||
项目名称 | 无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程) | 项目编号 | 20192945 | ||
项目负责人 | 崔武剑 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 方案设计 | 业主单位 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 | ||
项目部门 | 交通事业部\公路交通设计二院 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本次锡东大道快速化改造工程研究范围,北起自江阴市红旗路(江阴-张家港界),沿规划华长路-长安大道通道(基本与259省道走向一致)向南,路线走廊与现状基本一致,经江阴副城、长泾-新桥组团后,衔接锡山区现状锡东大道(与259省道共线),途经锡北镇、安镇后在锡山大道南侧路线向西偏移,顺接新吴区现状新韵路-雪梅路通道。 市域全境总里程月49.88km,其中无锡市区段长约29.48km(包含锡山区段16.87km,新吴区段12.61km),江阴段20.4km。 设计速度如下: (1)快速系统 无锡市区段:本次锡东大道快速化工程——无锡市区段快速主线建议采用80km/h的设计速度指标。 江阴段:建议郊区段采用100km/h的设计速度;华士段为控制征地拆迁规模,建议采用80km/h的设计速度。 (2)辅路系统 无锡市区段:锡山区段辅路系统需兼顾S259通道功能,故建议采用80km/h的设计速度;新吴区段参照城市主干路技术指标,建议采用50km/h的设计速度。 江阴段:辅路系统建议采用60km/h的设计速度。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)项目简介.pdf | 2023/7/13 2:00:51 | |||
2 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)项目总结.pdf | 2023/7/13 2:00:52 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)院审汇报.pdf | 2023/7/13 2:03:39 | |||
2 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)咨询报告.pdf | 2023/7/13 2:03:56 | |||
3 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)最终评审汇报.pdf | 2023/7/13 2:06:50 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)院审会议纪要20190904.pdf | 2023/7/13 2:03:41 | |||
2 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)专家评审会专家审查意见.pdf | 2023/7/13 2:03:42 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)江阴张家港段平面图.pdf | 2023/7/13 2:00:30 | |||
2 | 191226无锡市2019年第二批道桥类前期研究项目咨询(锡东大道快速化改造工程)无锡段平面图.pdf | 2023/7/13 2:00:51 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |