项目基本信息 | |||||
项目名称 | 东阳路跨宝射河大桥及接线工程 | 项目编号 | 20192841 | ||
项目负责人 | 李训祥 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 工程可行性研究,初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 宝应县交通运输局 | ||
项目部门 | 长三角区域\苏州分公司 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 东阳路跨宝射河大桥及接线工程位于宝应县城东南侧老城区与南部新城交界处,项目北起南园路,上跨宝射河航道后,南至宝射路,路线全长约0.713km,实际工程长度为0.857km,道路为南北向一级公路兼城市主干路标准。 项目沿线共有两条被交水系,分别为宝射河和金盐河。宝射河为规划III级航道,河道口宽约64m,航道通航净空为60×7m,最高、最低通航水位分别为2.71m、0.57m;金盐河为圩内河道,无通航要求,河道与宝射河通过水闸隔离,桥位处河道位于曲线弯折段,河道宽度25~60m不等。 全线共设置一座宝射河大桥,桥梁上跨宝射河航道和金盐河。为方便两边行人通行,大桥两侧设两对梯道桥。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 项目简介.pdf | 2022/12/26 5:52:10 | |||
2 | 项目总结--东阳路设计总结0722.pdf | 2023/9/20 5:51:09 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 施工图审查 东阳路跨宝射河大桥及接线工程.pdf | 2022/12/26 5:50:14 | |||
2 | 宝射河大桥可研 批复.pdf | 2022/12/26 5:50:42 | |||
3 | 宝射河大桥项目建议书 批复.pdf | 2022/12/26 5:50:44 | |||
4 | 施工图设计文件—东阳路跨宝射河大桥及接线工程(PDF).pdf | 2023/9/20 5:54:28 | |||
5 | 宝射河大桥初步设计 批复.pdf | 2023/9/20 5:57:13 | |||
6 | 会议纪要 宝射河桥施工图审查 20200925.pdf | 2023/9/20 6:03:37 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 东阳路跨宝射河大桥及接线工程 院审会议纪要-终稿--2020-09-23.pdf | 2022/12/26 5:49:45 | |||
2 | 实施纪要跟踪单--东阳路跨宝射河大桥及接线工程-09-30.pdf | 2022/12/26 5:49:47 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |