项目基本信息 | |||||
项目名称 | 南通平潮西站片区凯迪大道通扬运河桥设计、施工总承包项目 | 项目编号 | 20192644 | ||
项目负责人 | 袁锋 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 南通海通城市发展有限公司 | ||
项目部门 | 长三角区域\南通分公司 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 根据平潮高铁城片区路网规划,凯迪大道是区域内东西向一条城市主干路,道路红线宽度40m,设计速度50km/h,主要服务区域内部交通,起于西部区域规划道路,桩号K0+000,向东跨越通扬北路、通扬运河、胜利北路后,分别与世隆路、平五路平交,终点止于站前路,桩号K1+559.237,道路全长约1.559km。 通扬运河大桥上跨通扬运河,通扬运河为Ⅴ级航道,通航净空为45×5m。 凯迪大道通扬运河桥,主桥采用42.5+80+42.5m的三跨连续钢桁梁桥,正交异性钢桥面。两侧引桥均采用跨径3×25m等截面预应力砼连续箱梁,全桥跨径组成为:(3×25)+(42.5+80+42.5)+(3×25)m。下部结构:采用柱式墩、板式台,钻孔灌注桩基础,投资规模约1.4亿元。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192644 南通平潮西站片区凯迪大道通扬运河桥设计、施工总承包项目 施工图汇报项目总结.pdf | 2022/7/21 2:01:20 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192644 南通平潮西站片区凯迪大道通扬运河桥设计、施工总承包项目 施工图汇报.pdf | 2022/7/21 2:01:07 | |||
2 | 20192644 南通平潮西站片区凯迪大道通扬运河桥设计、施工总承包项目项目简介.pdf | 2022/7/21 2:01:49 | |||
3 | 20192644 南通平潮西站片区凯迪大道通扬运河桥设计、施工总承包项目项目施工图设计.pdf | 2022/7/21 2:01:58 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192644 南通平潮西站片区凯迪大道通扬运河桥设计、施工总承包项目 院审会议纪要单.pdf | 2022/7/21 2:01:34 | |||
2 | 20192644 南通平潮西站片区凯迪大道通扬运河桥设计、施工总承包项目评审意见.pdf | 2022/7/21 2:01:42 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |