项目基本信息 | |||||
项目名称 | 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 | 项目编号 | 20192460 | ||
项目负责人 | 李宏 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 初步设计,方案设计,施工图设计 | 业主单位 | 珠海大横琴股份有限公司 | ||
项目部门 | 城建事业部\城市隧道设计所 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目位于珠海市横琴新区西南部位置,设计范围主要为环岛西路(横琴大道至长隆大道段)以及长隆大道(长隆隧道以西段),包括新建辅道(包含辅道隧道及隧道两端接线道路)、排水工程、7 号泵站等。 (1)新建辅道 新建辅道位于现状西环隧道东侧,按城市主干路的标准设计,起点为现状环岛西路,终点与长隆大道相交,北侧道路红线宽14.5m,南侧道路红线宽16m。道路实施范围全长1381m,其中新建辅道长882m,包含长580m 的新建辅道隧道,其由南向北穿越大横琴山,采用钻爆法实施,内设单向两车道+人非通道,行车速度40km/h。辅道隧道北侧接线道路长159m,辅道隧道南侧接线道路长143m. (2)排水工程 排水工程主要为完善环岛西路(横琴大道至长隆大道段)及长隆大道(长隆隧道以西段)污水系统,配合西环隧道东侧扩建辅道建设完善雨水系统,兼顾海绵城市建设。 (3)7 号泵站 7 号泵站位于环岛西路与长隆大道交叉口东北角,采取的是污水泵房和消防泵房合建的方案,总用地面积1015m2,总建筑面积488.52m2,其中配电房和消防泵房建筑面积341.29m2,污水泵房147.23m2,污水泵房按远期设计规模7.0 万m3/d 实施建设。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计项目简介.pdf | 2022/7/22 11:25:16 | |||
2 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计项目简介.pdf | 2022/7/22 2:11:37 | |||
3 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计项目 初步设计总结.pdf | 2022/7/22 2:54:19 | |||
4 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计项目 方案设计总结.pdf | 2022/7/22 2:54:48 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 初步设计 第二册(第二篇 道路工程、第五篇 景观工程).pdf | 2022/7/22 11:26:46 | |||
2 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 初步设计 第三册 (第三篇 隧道工程).pdf | 2022/7/22 11:26:59 | |||
3 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 初步设计 第四册 (第四篇 排水工程).pdf | 2022/7/22 11:27:11 | |||
4 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 初步设计 第五册(第六篇 概算工程).pdf | 2022/7/22 11:27:13 | |||
5 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 初步设计 第一册 (第一篇 总体设计).pdf | 2022/7/22 11:27:17 | |||
6 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 方案设计 第二册 图表册.pdf | 2022/7/22 2:12:06 | |||
7 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 方案设计 第三册 隧道临时洞口方案.pdf | 2022/7/22 2:12:08 | |||
8 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 方案设计 第一册 正文册.pdf | 2022/7/22 2:12:10 | |||
9 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计方案设计评审汇报.pdf | 2022/7/22 2:14:00 | |||
10 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计初步设计评审汇报.pdf | 2022/7/22 2:17:33 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192460 珠海市横琴新区管理委员会规划国土局关于横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程方案设计的审查意见及批复.pdf | 2022/7/22 2:14:18 | |||
2 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 方案设计院审会议纪要20200520.pdf | 2022/7/22 2:14:30 | |||
3 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程初步设计专家评审意见.pdf | 2022/7/22 2:18:10 | |||
4 | 20192460 珠海市横琴新区管理委员会发展改革局关于横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程概算的批复.pdf | 2022/7/22 2:18:10 | |||
5 | 20192460 珠海市横琴新区管理委员会建设环保局关于横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程初步设计的批复.pdf | 2022/7/22 2:18:10 | |||
6 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 初步设计院审会议纪要20200720.pdf | 2022/7/22 2:18:17 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 隧道洞口.pdf | 2022/7/22 2:16:02 | |||
2 | 20192460 横琴新区环岛西路(西环隧道及西环隧道以南段)扩建改造工程勘察设计 隧道洞口.pdf | 2022/7/22 2:18:51 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |