项目基本信息 | |||||
项目名称 | 南京地铁运营有限责任公司全线通号设备加装登高防护措施项目 | 项目编号 | 20192310 | ||
项目负责人 | 曹志豪 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 13 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 南京地铁运营有限责任公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 南京地铁全线室外摄像机立杆高于3.5m且顶部无安全带挂点,登高维护无法挂安全带。建议在立杆顶部增设安全带挂点。共计516处。 车库内部分设备安装于6米高度的墙面,且附近无安全带挂点。建议在设备附件墙面增设安全带挂点。共计40处。 部分检修井或者设备所在墙面需要增设爬架,方便人员登高,部分信号机下方无登高用爬架,需要增设,部分信号机爬梯两侧无防护栏,需要增设。共计14处。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192310 南京地铁运营有限责任公司全线通号设备加装登高防护措施项目.pdf | 2023/7/19 9:09:40 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |