项目基本信息 | |||||
项目名称 | 南京地铁运营有限责任公司一号线小龙湾等三站轨行区积水调坡整治项目 | 项目编号 | 20192275 | ||
项目负责人 | 宋磊 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 13 | |||
服务阶段 | 施工图设计 | 业主单位 | 南京地铁运营有限责任公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 小龙湾、竹山路、龙眠大道站站台轨行区大雨天气排水不畅,容易出现积水。积水从轨行区的穿墙孔洞或缝隙处流入站厅,导致渗漏。建议对轨行区进行调坡整治,同时增加排水口,封堵穿墙孔洞及缝隙,共计3300㎡。彻底解决这三个车站暴雨天气站厅渗漏水的现象,提升运营安全服务质量。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20192275 南京地铁运营有限责任公司一号线小龙湾等三站轨行区积水调坡整治项目.pdf | 2023/7/19 9:08:28 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |