项目基本信息 | |||||
项目名称 | 江北大道三期(龙山南路—雍庄立交)环境综合整治工程芳庭路南侧-晓山路北侧、晓山路北侧-园西路南侧、园西路南侧-葛塘广场、葛塘广场-平顶山路桥环境综合整治工程总承包 | 项目编号 | 20192071 | ||
项目负责人 | 王超 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 方案设计,施工图设计,初步设计 | 业主单位 | 南京市市政工程管理处建设发展有限公司 | ||
项目部门 | 城建事业部\水务生态设计三所 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 本项目是江北大道环境综合整治三期工程(龙山南路至平顶山路),起点为龙山南路,终点为雍庄立交,全长7599m,道路等级为主六辅四城市快速路。主道时速80km/h,辅道时速40km/h。本项目分为两个标段,此项目为二标段。 辅道共10条相交道路(4条主干路、6条次干路),5处上跨桥(龙山南路、杨新路、晓山路、园西路、葛关路),2处人行天桥。 设计以“净化、美化、彩化、亮化、序化、洁化”整治措施为抓手,通过合理调整道路断面、优化交叉口渠化组织、优化杆管线布局,美化建筑景观环境,全面提升江北大道三期整体环境品质,将江北大道打造成为美观、整洁、有序的城市景观廊道。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 江北大道3期汇报文件.pdf | 2022/7/7 7:17:15 | |||
2 | 01 第一册 道路工程.pdf | 2022/7/7 7:37:27 | |||
3 | 02 第二册 管线及排水工程.pdf | 2022/7/7 7:39:14 | |||
4 | 03-01 第三册景观工程(绿化部分).pdf | 2022/7/7 7:41:31 | |||
5 | 03-02 第三册景观工程(硬质部分).pdf | 2022/7/7 7:43:50 | |||
6 | 03-03 第三册景观给排水部分.pdf | 2022/7/7 7:44:30 | |||
7 | 04 第四册 立面分册.pdf | 2022/7/7 7:45:03 | |||
8 | 05 第五册 交通工程.pdf | 2022/7/7 7:48:24 | |||
9 | 06 第六册 景观附属工程.pdf | 2022/7/7 7:48:52 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 江北大道三期初步设计评审意见.pdf | 2022/7/7 7:18:11 | |||
2 | 江北大道工可评审意见合并稿5.13.pdf | 2022/7/7 7:19:46 | |||
3 | 江北大道工可批复文件.pdf | 2022/7/7 7:21:58 | |||
4 | 施工图审查意见.pdf | 2022/7/7 7:31:35 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 现状照片.pdf | 2022/7/7 7:16:10 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |