项目基本信息 | |||||
项目名称 | 仪征市前进路东延跨仪扬河隧道工程可行性研究报告 | 项目编号 | 20191831 | ||
项目负责人 | 李伟 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 10 | |||
服务阶段 | 工程可行性研究 | 业主单位 | 仪征扬子城市更新建设发展有限公司 | ||
项目部门 | 城建事业部\城市隧道设计所 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 仪征市前进路东延工程西起东园南路至前进路交叉口东至天宁大道, 全长2.298km。设计时速为40km/h,采用按双向四车道城市快速路标准设计。隧道总长1405m,其中暗埋段长1115m,敞开段长为290m(145m+145m),属于长隧道。 本项目技术特点: (1)项目下穿仪扬河,该河道为五级航道,隧道水下隧道项目; (2)隧道下穿河道部分采用顶管法施工,技术难度大。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20191831 仪征市前进路东延跨仪扬河隧道工程可行性研究报告 项目总结.pdf | 2022/7/21 9:43:40 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20191831 仪征市前进路东延跨仪扬河隧道工程可行性研究报告 工程可行性研究 全一册.pdf | 2022/7/21 9:43:27 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20191831 仪征市前进路东延跨仪扬河隧道工程可行性研究报告 院审意见20190620.pdf | 2022/7/21 9:43:45 | |||
2 | 20191831 仪征市前进路东延跨仪扬河隧道工程可行性研究报告 审查意见(20190905).pdf | 2022/7/21 9:43:54 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20191831 仪征市前进路东延跨仪扬河隧道工程可行性研究报告 项目简介.pdf | 2022/7/21 9:43:06 | |||
2 | 20191831 仪征市前进路东延跨仪扬河隧道工程可行性研究报告 汇报.pdf | 2022/7/21 9:44:02 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |