| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 宁夏2019 年普通国省干线桥梁检测技术服务项目第一标段 | 项目编号 | 20191441 | ||
| 项目负责人 | 刘刚 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
| 服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 宁夏公路管理局 | ||
| 项目部门 | 工程检测事业部\工程质量检测中心 | 年度 | 2019 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | |||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 刘刚 | 工程管理与检测事业部\工程质量检测中心 | 项目负责人 | |||
| 吴明 | 工程管理与检测事业部\工程结构诊治技术中心 | 项目主管主任工 | |||
| 刘九生 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 项目主管副总 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏国省干线桥梁定期检查总报告--石嘴山(送审稿).pdf | 2022/7/14 3:34:03 | |||
| 2 | 银川--2019.12.24.pdf | 2022/7/16 10:58:40 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
