项目基本信息 | |||||
项目名称 | 7.8KM滨水景观大道景观设计项目 | 项目编号 | 20191166 | ||
项目负责人 | 许峰 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 方案设计,施工图设计 | 业主单位 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | ||
项目部门 | 长三角区域\苏州分公司 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
王珺 | 苏州分公司 | 复核 | |||
王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
卞瑶 | 苏州分公司 | 设计 | |||
周德胜 | 苏州分公司 | 分项主任工,项目主管主任工 | |||
许峰 | 苏州分公司 | 分项负责人,审核,项目负责人 | |||
高荻 | 苏州分公司 | 设计 | |||
汤悦 | 苏州分公司 | 设计 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |