项目基本信息 | |||||
项目名称 | 扬州东部综合客运枢纽项目勘察设计 | 项目编号 | 20190931 | ||
项目负责人 | 范晓秋 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计,工程可行性研究,详勘(独立),其他阶段 | 业主单位 | 扬州市交通产业集团有限责任公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2019 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
贾凌 | 城建规划设计研究院\建筑方案创作中心 | 审核 | |||
陈骏 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
戴震 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
赵硕 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
陈向滔 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 审核 | |||
顾磊 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
吴妍 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
王婷婷 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
吉香辉 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,设计 | |||
宋端菊 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 审定,审核 | |||
王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
刘艳梅 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
钱羽 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,设计 | |||
蒋新兴 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 审核,项目主管主任工 | |||
王成 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 复核 | |||
刘建楼 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项主任工 | |||
赵进 | 铁道规划设计研究院 | 审定 | |||
康文峰 | 铁道规划设计研究院 | 审定,项目主管副总,专业副总 | |||
王孟然 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
王静静 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
范晓秋 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项负责人,审核,项目负责人 | |||
臧正保 | 中设设计集团环境科技有限公司\经营层 | 审定 | |||
于俊俊 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 扬州东部综合客运枢纽建设工程初步设计(全一册).pdf | 2022/11/1 12:39:52 | |||
2 | 20190327扬州东部综合客运枢纽工可.pdf | 2022/11/1 12:41:16 | |||
3 | 扬州东部综合客运枢纽建设工程幕墙施工图设计(全一册).pdf | 2022/11/1 1:21:51 | |||
4 | 扬州东部综合客运枢纽建设工程智能化施工图设计(全一册).pdf | 2022/11/1 1:22:10 | |||
5 | 扬州东部综合客运枢纽建设工程主体土建施工图设计(全一册).pdf | 2022/11/1 1:23:57 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |