| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 水利工程建设领域安全生产监督检查技术服务外包 | 项目编号 | 20190476 | ||
| 项目负责人 | 罗庆凯 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 7 | |||
| 服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 张家港市水利局 | ||
| 项目部门 | 工程检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2019 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | |||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 罗庆凯 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 项目负责人 | |||
| 刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 项目主管副总 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 朱亚德 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 项目主管主任工 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
