| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 张家港双山南闸作业平台工程检测评价 | 项目编号 | 20182493 | ||
| 项目负责人 | 东培华 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
| 服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 张家港市双山岛投资开发有限公司 | ||
| 项目部门 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 对张家港市双山南闸作业平台水上部位外观调查、沉降位移检测、结构构件混凝土强度与耐久性检测、附属设施检测,对作业平台的技术状态进行评价。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 项目主管副总 | |||
| 东培华 | 水运设计研究院\河流海洋工程所 | 项目负责人,项目主管主任工 | |||
| 胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20182493张家港市双山南闸作业平台工程检测评价报告项目简介.pdf | 2019/6/18 9:02:12 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20182493张家港市双山南闸作业平台工程检测评价报告.pdf | 2019/6/18 9:02:11 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
