项目基本信息 | |||||
项目名称 | 甘肃(武威)国际陆港口岸发展有限公司铁路专用线项目工程量清单编制 | 项目编号 | 20182491 | ||
项目负责人 | 梁有红 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 12 | |||
服务阶段 | 咨询服务 | 业主单位 | 甘肃(武威)国际陆港口岸发展有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 | 新建甘肃(武威)国际陆港口岸发展有限公司位于甘肃省武威市,地处甘肃省中部、河西走廊东端,是丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门。武威市东靠白银市、兰州市,南部隔祁连山与青海省为邻,西与张掖市、金昌市接壤,北与内蒙古自治区相连。 武威铁路地区目前衔接有兰新线、干武线两条铁路干线,其中干武线从武威南站接轨,地区内主要车站有武威站、武威南站,其中武威站为客货运站,武威南为地方性编组站。 本项目位于甘肃(武威)国际陆港规划的核心区域,南部紧靠金色大道,北临干武铁路,东临武威的进境木材检验检疫集中监管区,西临规划的进口肉类指定查验场、粮食进口口岸、整车进口口岸。目前进境木材检验检疫集中监管区及进口肉类指定查验场已经获批。 主要工程包括接轨站的园墩站站改工程,增加3条到发线。 连接园墩站与集装箱场站的走行线工程,长度约2.6km。 集装箱场站工程,设计3条集装箱装卸线、1条机走线,预留2条集装箱装卸线。 业主单位:甘肃(武威)国际陆港口岸发展有限公司 项目起止时间:2018年6月至2022年6月 项目地址:甘肃省武威市 项目内容及主要成果:主要内容为编制招标工程量清单及招标控制价,主要成果为分四个阶段完成招标工程量清单及招标控制价的编制。 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙荣刚 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 分项主任工,审核,项目主管主任工 | |||
梁有红 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 分项负责人,复核,项目负责人 | |||
刘李 | 铁道规划设计研究院\铁路设计所 | 设计 | |||
王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20182491 工程量清单 第二阶段-站后第二标段.pdf | 2023/7/27 8:57:24 | |||
2 | 20182491 工程量清单 第二阶段-站后第一标段.pdf | 2023/7/27 8:57:24 | |||
3 | 20182491 工程量清单 第三阶段-智能大门.pdf | 2023/7/27 8:57:25 | |||
4 | 20182491 工程量清单 第三阶段-走形线及站场设备.pdf | 2023/7/27 8:57:25 | |||
5 | 20182491 工程量清单 第四阶段-园墩站.pdf | 2023/7/27 8:57:25 | |||
6 | 20182491 工程量清单 第一阶段-站前第二标段.pdf | 2023/7/27 8:57:25 | |||
7 | 20182491 工程量清单 第一阶段-站前第一标段.pdf | 2023/7/27 8:57:25 | |||
8 | 20182491 招标控制价 第二阶段-站后第二标段.pdf | 2023/7/27 8:57:33 | |||
9 | 20182491 招标控制价 第二阶段-站后第一标段.pdf | 2023/7/27 8:57:34 | |||
10 | 20182491 招标控制价 第三阶段-智能大门.pdf | 2023/7/27 8:57:34 | |||
11 | 20182491 招标控制价 第三阶段-走形线及站场设备.pdf | 2023/7/27 8:57:34 | |||
12 | 20182491 招标控制价 第四阶段-园墩车站.pdf | 2023/7/27 8:57:35 | |||
13 | 20182491 招标控制价 第一阶段-站前第二标段.pdf | 2023/7/27 8:57:35 | |||
14 | 20182491 招标控制价 第一阶段-站前第一标段.pdf | 2023/7/27 8:57:35 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20182491 初步设计批复文件.pdf | 2023/7/27 8:57:17 | |||
2 | 20182491 所审会议纪要及签到表.pdf | 2023/7/27 8:57:17 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20182491 工程量清单编制合同.pdf | 2023/7/27 8:57:17 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |