| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段) | 项目编号 | 20182372 | ||
| 项目负责人 | 崔凯 | 项目级别 | 所级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
| 服务阶段 | 施工图设计,方案设计,初步设计 | 业主单位 | 青岛市黄岛区建筑工务局 | ||
| 项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | |||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 范晓秋 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 审定 | |||
| 施红 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
| 周盈盈 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 董学武 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 王琴 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
| 钱羽 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
| 赵硕 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
| 蒋新兴 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 审核 | |||
| 郎平 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 审定 | |||
| 潘璐 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 杨涛 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 审核 | |||
| 吴妍 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 徐辉 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 何泓男 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项负责人,设计 | |||
| 康文峰 | 铁道规划设计研究院 | 审定,项目主管副总,专业副总 | |||
| 王孟然 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 张域达 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 张艳萍 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 陈向滔 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
| 何姝 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
| 刘建楼 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项主任工,审定,审核,项目主管主任工 | |||
| 赵进 | 铁道规划设计研究院 | 审定,专业副总 | |||
| 张倩玮 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 审核 | |||
| 周梦玮 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
| 吉香辉 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核,设计 | |||
| 高浩伟 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项负责人,审定,审核,项目负责人 | |||
| 高金港 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)方案图.pdf | 2022/5/25 10:13:42 | |||
| 2 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)初步设计概算.pdf | 2022/5/25 10:15:24 | |||
| 3 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)初步设计规划一路.pdf | 2022/5/25 10:15:27 | |||
| 4 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)初步设计学习综合体.pdf | 2022/5/25 10:15:39 | |||
| 5 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)东区环路.pdf | 2023/7/6 11:09:00 | |||
| 6 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)规划一路.pdf | 2023/7/6 11:15:10 | |||
| 7 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)西区环路.pdf | 2023/7/6 11:18:16 | |||
| 8 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)东环给水.pdf | 2023/7/6 11:21:23 | |||
| 9 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)东环排水.pdf | 2023/7/6 11:27:06 | |||
| 10 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)规划一路给水.pdf | 2023/7/6 11:31:11 | |||
| 11 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)规划一路排水.pdf | 2023/7/6 11:33:09 | |||
| 12 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)西区环路给水.pdf | 2023/7/6 11:35:21 | |||
| 13 | 20182372中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(设计)(三标段)西区环路排水.pdf | 2023/7/6 11:37:04 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
