项目基本信息 | |||||
项目名称 | 盐城内河港滨海港区海河联运作业区公用码头工程初步设计及施工图设计服务 | 项目编号 | 20182266 | ||
项目负责人 | 倪明 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 水运行业 | |||
服务阶段 | 初步设计,施工图设计 | 业主单位 | 滨海交通控股集团有限公司 | ||
项目部门 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
郎平 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 审核 | |||
张弛 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 复核 | |||
王维 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 设计 | |||
张绍华 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 复核 | |||
康文峰 | 铁道规划设计研究院 | 专业副总 | |||
谢伟丽 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 复核 | |||
吴磊 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 设计 | |||
王峥 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 分项主任工,复核,专业副总 | |||
赵琳 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
高浩伟 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 审核 | |||
沈寿亮 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 设计 | |||
马春旺 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 复核 | |||
齐鲁尚 | 水运设计研究院\水工设计所 | 分项主任工,审核,项目主管主任工 | |||
陈骏 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
殷兆进 | 苏州分公司 | 复核,设计 | |||
倪明 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 分项负责人,复核,设计,项目负责人 | |||
姜雪锐 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 复核,设计 | |||
张武昌 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 设计 | |||
韦扣均 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 审核 | |||
孙瑶 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
李欣 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 分项负责人,复核,设计 | |||
蔡恒 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究二所 | 复核 | |||
王迅 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 复核,设计 | |||
张杰 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 复核 | |||
汪海 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
史锐 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 | |||
陈晴 | 水运设计研究院\港航设计一所 | 设计 | |||
张健康 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
何英发 | 水运设计研究院\港航设计二所 | 复核,设计 | |||
姜晔 | 水运设计研究院 | 审定,项目主管副总,专业副总 | |||
王成 | 城建规划设计研究院\设备与智能设计所 | 复核 | |||
郑辰阳 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 审核 | |||
陈振 | 铁道规划设计研究院\轨道交通设计研究一所 | 设计 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |