| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 盐城市赣江路-海洋路连接大桥工程项目建议书、可行性研究报告编制服务 | 项目编号 | 20182244 | ||
| 项目负责人 | 沈新 | 项目级别 | 院级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 市政行业 | |||
| 服务阶段 | 工程可行性研究 | 业主单位 | 盐城市市政公用投资有限公司 | ||
| 项目部门 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 项目起点接海洋路-开放大道交叉口,向东连续下穿范公路主线高架和在建盐通高铁预留桥孔(跨径分别为55m和64m),并新建框架式桥下穿现状新长铁路及新长铁路改线,路线继续向东,新建桥梁跨越通榆河后采用T型平交口的形式接现状天山南路,路线全长约2.202km。本项目含通榆河大桥1座,地面桥涵2座,下穿铁路箱通1道。本工程投资估算总额为80860.50万元,其中工程建安费用为52150.57万元。本项目规划为城市主干道,设计速度为60km/h,规划红线宽度为50m。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 顾红飞 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 分项负责人,设计 | |||
| 王旭 | 江苏新通公司\技术部 | 设计 | |||
| 刘浏 | 城建规划设计研究院\管廊与给排水设计所 | 复核 | |||
| 许旻 | 城建规划设计研究院\管廊与给排水设计所 | 分项负责人 | |||
| 江舟 | 江苏新通公司\技术部 | 分项负责人,复核 | |||
| 黄晓 | 城建规划设计研究院\城建院经营与综合部 | 专业副总 | |||
| 张炜 | 江苏新通公司\技术部 | 分项主任工,审核 | |||
| 张然 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 设计 | |||
| 张维苏 | 环境与智能事业部\智能交通设计所 | 审定 | |||
| 王维锋 | 运营与科技处\智能交通研发中心 | 专业副总 | |||
| 钟天意 | 城建规划设计研究院\管廊与给排水设计所 | 设计 | |||
| 许雪记 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项主任工,审核 | |||
| 沈新 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 审核,项目负责人 | |||
| 付红祥 | 城建规划设计研究院\景观设计二所 | 分项主任工 | |||
| 郭星煌 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 分项主任工,审核 | |||
| 张健康 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 庞志显 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 审定,项目主管副总,专业副总 | |||
| 臧正保 | 中设设计集团环境科技有限公司\经营层 | 审定 | |||
| 孙琦 | 城建规划设计研究院\流域水环境设计研究所 | 审核 | |||
| 徐鑫鑫 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 分项负责人,复核 | |||
| 杨诗伟 | 江苏新通公司\技术部 | 复核 | |||
| 邹纪元 | 江苏新通公司\技术部 | 设计 | |||
| 夏静 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 复核 | |||
| 于鹏 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 分项负责人,复核 | |||
| 陆力文 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 设计 | |||
| 苗慕楠 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 设计 | |||
| 魏新吉 | 城建规划设计研究院\管廊与给排水设计所 | 分项主任工 | |||
| 张松 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 专业副总 | |||
| 胡健 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 分项主任工,审核 | |||
| 李忠林 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 审核 | |||
| 高永忠 | 城建规划设计研究院\城建院生产与技术部 | 专业副总 | |||
| 殷承启 | 环境与智能事业部\环智部生产与技术部 | 专业副总 | |||
| 仝凯 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 分项负责人,复核 | |||
| 张启军 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 设计 | |||
| 任晓林 | 城建规划设计研究院\景观设计二所 | 分项负责人,审核 | |||
| 胡婕 | 环境与智能事业部\环境保护设计研究中心 | 设计 | |||
| 吴昊 | 城建规划设计研究院\市政设计二所 | 其他人 | |||
| 华一峰 | 城建规划设计研究院\景观设计二所 | 设计 | |||
| 丁健华 | 城建规划设计研究院\BIM技术与工业化建造分中心 | 分项主任工,项目主管主任工 | |||
| 刘吉晗 | 城建规划设计研究院\市政设计一所 | 复核 | |||
| 茹雷鸣 | 城建规划设计研究院\景观设计二所 | 复核 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)项目简介.pdf | 2019/5/25 9:58:05 | |||
| 2 | (3)项目总结.pdf | 2019/5/27 4:29:26 | |||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2)项目成果文件.pdf | 2019/5/25 9:58:06 | |||
| 2 | (6)项目汇报PPT.pdf | 2019/5/25 9:58:18 | |||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4)院审纪要.pdf | 2019/5/25 9:58:17 | |||
| 2 | (5)项目评审意见、项目批复.pdf | 2019/5/25 9:58:17 | |||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
