| 项目基本信息 | |||||
| 项目名称 | 陶吴农民安置房项目 | 项目编号 | 20182015 | ||
| 项目负责人 | 许波 | 项目级别 | 所级 | ||
| 项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
| 服务阶段 | 详勘(独立) | 业主单位 | 南京市横溪街道办事处 | ||
| 项目部门 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 年度 | 2018 | ||
| 技术指标 | |||||
| 项目基本内容 | 拟建的陶吴农民安置房(经济适用房)项目主要分为A地块及B地块,位于南京市江宁区宁丹大道左侧,S002北侧,A地块主要有5幢9层高层及配套服务实施组成,下设一层整体地下车库,开挖深度约5.9m,B地块主要有5幢11层高层及配套服务实施组成,下设一层整体地下车库,开挖深度约5.9m。 | ||||
| 项目成员 | |||||
| 姓名 | 部门 | 角色 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐一岗 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
| 苟联盟 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 分项主任工,审核,项目主管主任工 | |||
| 许波 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 分项负责人,项目负责人 | |||
| 赵梦宁 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 复核 | |||
| 甘雨 | 工程管理与检测事业部\岩土工程勘察设计所 | 设计 | |||
| 项目总结 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目成果 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目评审意见 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目图片文件 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
| 项目获奖情况 | |||||
| 序号 | 文件名称 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | |||||
