项目基本信息 | |||||
项目名称 | 南京禄口国际机场南京南站城市候机楼 | 项目编号 | 20181932 | ||
项目负责人 | 蒋新兴 | 项目级别 | 所级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 4 | |||
服务阶段 | 施工图设计,工程可行性研究,环境影响评价 | 业主单位 | 南京禄口国际机场有限公司 | ||
项目部门 | 铁道规划设计研究院\枢纽与地下空间设计所 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
陈向滔 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项负责人,审核,项目负责人 | |||
胡安兵 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
缪胜 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 设计 | |||
康文峰 | 铁道规划设计研究院 | 专业副总 | |||
刘建楼 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 分项主任工,项目主管主任工 | |||
蒋新兴 | 铁道规划设计研究院\城市轨道与地下空间设计所 | 复核 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 20181932南京禄口国际机场南京南站城市候机楼施工图(全一册).pdf | 2022/10/26 4:22:52 | |||
2 | 20181932南京禄口国际机场南京南站城市候机楼施工图补充增项(全一册).pdf | 2022/10/26 4:22:53 | |||
3 | 南京禄口国际机场南京南站城市候机楼工可.pdf | 2022/10/26 4:22:54 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |