项目基本信息 | |||||
项目名称 | 海启高速公路工程HQ-22标安全咨询服务 | 项目编号 | 20181895 | ||
项目负责人 | 张粹星 | 项目级别 | 院级 | ||
项目地址 | 项目行业 | 1 | |||
服务阶段 | 试验检测 | 业主单位 | 江苏捷达交通工程集团有限公司海安至启东高速公路HQ-22标项目经理部 | ||
项目部门 | 工程检测事业部\工程安全咨询中心 | 年度 | 2018 | ||
技术指标 | |||||
项目基本内容 |
项目成员 | |||||
姓名 | 部门 | 角色 | |||
---|---|---|---|---|---|
王永清 | 集团领导 | 项目主管院领导 | |||
方海东 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 分项主任工,项目主管主任工 | |||
刘亚楼 | 工程管理与检测事业部\工管部生产安全与技术部 | 项目主管副总,专业副总 | |||
张粹星 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 分项负责人 | |||
朱亚德 | 工程管理与检测事业部\工程安全咨询中心 | 项目负责人 |
项目总结 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目成果 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目评审意见 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目图片文件 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |
项目获奖情况 | |||||
序号 | 文件名称 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|
无 |